01. 上海:19195.69 8.2%
02. 北京:16000.40 8.0%
03. 广州:12303.12 11.0%
04. 深圳:11502.06 10.0%
05. 天津:11190.99 16.4%
06. 苏州:10716.99 12.0%
07. 重庆:10013.13 16.4%
08. 杭州:7011.80 10.1%
09. 无锡:6880.15 11.6%
10. 成都:6854.60 15.2%
11. 武汉:6756.20 12.5%
12. 青岛:6615.60 11.7%
13. 佛山:6580.28 12.1%
14. 大连:6150.10 13.5%
15. 南京:6145.52 12.0%
16. 宁波:6010.48 10.0%
17. 沈阳:5914.90 12.3%
18. 长沙:5619.33 14.5%
19. 唐山:5442.41 11.7%
20. 郑州:4912.70 13.2%
21. 烟台:4906.83 12.1%
22. 东莞:4735.39 8.0%
23. 济南:4406.29 10.6%
24. 泉州:4270.89 13.5%
25. 哈尔滨:4243.40 12.3%
26. 石家庄:4080.22 12.1%
27. 南通:4080.22 12.1%
28. 长春:4003.10 13.3%
29. 西安:3864.21 13.8%
30. 大庆:3740.30 12.1%
31. 福州:3734.78 13.0%
32. 合肥:3636.61 15.4%
33. 常州:3580.42 12.2%
34. 徐州:3551.65 13.5%
35. 潍坊:3541.85 11.0%
36. 温州:3350.87 9.5%
37. 绍兴:3290.23 10.5%
38. 淄博:3280.23 12.0%
39. 鄂尔多斯:3218.54 15.1%
40. 包头:3005.40 15.5%
02. 北京:16000.40 8.0%
03. 广州:12303.12 11.0%
04. 深圳:11502.06 10.0%
05. 天津:11190.99 16.4%
06. 苏州:10716.99 12.0%
07. 重庆:10013.13 16.4%
08. 杭州:7011.80 10.1%
09. 无锡:6880.15 11.6%
10. 成都:6854.60 15.2%
11. 武汉:6756.20 12.5%
12. 青岛:6615.60 11.7%
13. 佛山:6580.28 12.1%
14. 大连:6150.10 13.5%
15. 南京:6145.52 12.0%
16. 宁波:6010.48 10.0%
17. 沈阳:5914.90 12.3%
18. 长沙:5619.33 14.5%
19. 唐山:5442.41 11.7%
20. 郑州:4912.70 13.2%
21. 烟台:4906.83 12.1%
22. 东莞:4735.39 8.0%
23. 济南:4406.29 10.6%
24. 泉州:4270.89 13.5%
25. 哈尔滨:4243.40 12.3%
26. 石家庄:4080.22 12.1%
27. 南通:4080.22 12.1%
28. 长春:4003.10 13.3%
29. 西安:3864.21 13.8%
30. 大庆:3740.30 12.1%
31. 福州:3734.78 13.0%
32. 合肥:3636.61 15.4%
33. 常州:3580.42 12.2%
34. 徐州:3551.65 13.5%
35. 潍坊:3541.85 11.0%
36. 温州:3350.87 9.5%
37. 绍兴:3290.23 10.5%
38. 淄博:3280.23 12.0%
39. 鄂尔多斯:3218.54 15.1%
40. 包头:3005.40 15.5%