GDP名次 地区 总量亿美元 2012年GDP增速
1 韩国 11292 2.00%
2 广东 9192.07 7.90%
3 印尼 8790.12 6.23%
4 江苏 8708.27 10.10%
5 山东 8065.34 9.80%
6 浙江 5580.76 8.00%
7 河南 4837.93 10.10%
8 台湾 4687.7 1.25%
9 河北 4285.60 9.60%
10 辽宁 3999.35 9.50%
11 四川 3846.12 12.60%
12 泰国 3655.64 6.40%
13 湖北 3588.16 11.30%
14 湖南 3572.68 11.30%
15 上海 3241.63 7.50%
16 福建 3177.19 11.40%
17 马来西亚 2899.31 4.00%
18 北京 2870.67 7.70%
19 安徽 2775.70 12.10%
20 新加坡 2765.15 1.30%
21 香港 2630.58 1.40%
22 内蒙 2578.35 11.30%
23 菲律宾 2395.88 6.60%
24 陕西 2330.46 12.90%
25 黑龙江 2207.87 9.60%
26 广西 2101.44 11.30%
27 江西 2088.13 11.00%
28 天津 2077.92 13.80%
29 山西 1953.36 10.10%
30 吉林 1925.14 12.00%
31 重庆 1847.93 13.60%
32 云南 1662.60 13.00%
33 越南 1451.61 5.20%
34 新疆 1209.48 12.00%
35 贵州 1048.38 14.00%
36 甘肃 898.08 13.00%
37 海南 453.96 8.70%
38 宁夏 375.20 11.50%
39 青海 303.90 12.30%
40 西藏 112.89 12.00%
前40名中,只有9个不是中国内地,我粤与棒子的距离不断缩小,预计未来两年内会超过棒子,问鼎第一。10年后,内地将会称霸亚洲,到时就能欧盟各国相比较了
壮哉我大天朝。
1 韩国 11292 2.00%
2 广东 9192.07 7.90%
3 印尼 8790.12 6.23%
4 江苏 8708.27 10.10%
5 山东 8065.34 9.80%
6 浙江 5580.76 8.00%
7 河南 4837.93 10.10%
8 台湾 4687.7 1.25%
9 河北 4285.60 9.60%
10 辽宁 3999.35 9.50%
11 四川 3846.12 12.60%
12 泰国 3655.64 6.40%
13 湖北 3588.16 11.30%
14 湖南 3572.68 11.30%
15 上海 3241.63 7.50%
16 福建 3177.19 11.40%
17 马来西亚 2899.31 4.00%
18 北京 2870.67 7.70%
19 安徽 2775.70 12.10%
20 新加坡 2765.15 1.30%
21 香港 2630.58 1.40%
22 内蒙 2578.35 11.30%
23 菲律宾 2395.88 6.60%
24 陕西 2330.46 12.90%
25 黑龙江 2207.87 9.60%
26 广西 2101.44 11.30%
27 江西 2088.13 11.00%
28 天津 2077.92 13.80%
29 山西 1953.36 10.10%
30 吉林 1925.14 12.00%
31 重庆 1847.93 13.60%
32 云南 1662.60 13.00%
33 越南 1451.61 5.20%
34 新疆 1209.48 12.00%
35 贵州 1048.38 14.00%
36 甘肃 898.08 13.00%
37 海南 453.96 8.70%
38 宁夏 375.20 11.50%
39 青海 303.90 12.30%
40 西藏 112.89 12.00%


