炎黄财经吧 关注:8贴子:72
  • 0回复贴,共1

【炎黄财经】融资客最看好个股一览

只看楼主收藏回复

【炎黄财经】融资客最看好个股一览
炎黄财经消息:截至5月4日,两市融资融券余额为8691.41亿元,较前一交易日的8681.27亿元减少-10.14亿元。当日沪深两市融资买入额为474.60亿元,前一交易日为529.52亿元;当日的融券卖出量为0.27万股,前一交易日为0.24万股。从个券来看,融资方面,共有843只个券出现融资买入,896只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
炎黄财经新闻视频资讯网站http://www.mytv365.com/
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 证券简称 融资余额(亿元) 环比增长(%) 占流通市值比例(%) 涨跌幅(%)
600809 山西汾酒 2.54 23.24 1.41 3.80
000050 深天马A 13.32 16.97 7.07 6.67
000596 古井贡酒 1.24 13.17 0.76 -1.33
002304 洋河股份 2.22 12.02 0.26 -2.69
600386 北巴传媒 3.44 11.82 4.15 0.00
600559 老白干酒 2.34 11.71 3.27 -2.03
600221 海南航空 12.52 9.46 3.19 6.41
002091 江苏国泰 8.17 9.00 10.32 -1.38
600807 天业股份 8.81 7.84 12.18 -1.28
600993 马应龙 5.54 7.50 7.48 0.53
000780 平庄能源 2.85 7.24 5.13 -0.91
600600 青岛啤酒 3.12 7.05 1.51 -1.53
002579 中京电子 4.23 6.90 8.74 3.44
000860 顺鑫农业 4.21 6.58 3.35 0.00
600773 西藏城投 9.65 6.38 9.04 -1.35
600348 阳泉煤业 4.24 6.08 2.43 -3.60
600587 新华医疗 4.23 5.68 4.61 -2.00
600260 凯乐科技 6.60 5.61 9.94 -0.16
600330 天通股份 8.53 5.54 8.58 6.43
600547 山东黄金 14.86 5.52 3.26 -1.45
600585 海螺水泥 10.79 5.34 1.71 -2.90
600389 江山股份 1.24 5.27 2.48 -5.97
600029 南方航空 13.81 5.26 2.88 9.98
600467 好当家 4.22 5.22 6.77 -0.70
600094 大名城 9.43 5.21 5.24 5.76
002153 石基信息 7.06 5.17 5.02 1.44
002237 恒邦股份 7.19 5.06 7.93 -0.70
002355 兴民钢圈 4.23 4.96 6.09 2.06
600123 兰花科创 5.20 4.92 5.82 -1.51
600058 五矿发展 7.21 4.91 4.09 4.44
财经新闻股票大盘预判http://finance.mytv365.com/video/F7FudpJm4eYm8OiH1FDZkA==.html
现货白银K线图学习http://finance.mytv365.com/video/F7FudpJm4eZupmnaQmu3AA==.html
股票股市入门大盘分析http://finance.mytv365.com/video/F7FudpJm4ebFDUHPAazDIA==.ht
股市股票当中抓涨停http://finance.mytv365.com/video/F7FudpJm4eaYszjGYIWdAw==.html
耀才财经台谢美琪郭思治http://finance.mytv365.com/video/F7FudpJm4eZ94uXVLW4hRw==.html
阿里财报利好股价上涨http://finance.mytv365.com/video/F7FudpJm4eazr9kA7Iz2rA==.html
中国就业指数财新服务业PMIhttp://finance.mytv365.com/video/F7FudpJm4eY-pR3fi-t83w==.html
社科院称一线城房价涨幅http://finance.mytv365.com/video/F7FudpJm4eY6vCn4FaNsKg==.html
港股地产股铁路股连跌http://finance.mytv365.com/video/F7FudpJm4eYxyN+7JB+tXA==.html
国泰、股指期货续弱反弹http://finance.mytv365.com/video/F7FudpJm4eYYuvEtcelYcw==.html
亚太股市开盘涨跌http://finance.mytv365.com/video/F7FudpJm4eZFXUAeyQPNKw==.html
二元期权交易可赚钱?http://finance.mytv365.com/video/F7FudpJm4ebqBIXjyJSShw==.html
冻猪肉价格有望降温http://finance.mytv365.com/video/F7FudpJm4ebhH+8JW+ptrg==.html
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 证券简称 融资余额(亿元) 环比降幅(%) 占流通市值比例(%) 涨跌幅(%)
002646 青青稞酒 3.80 -9.77 4.36 1.57
002311 海大集团 1.78 -6.66 0.70 1.02
002048 宁波华翔 5.14 -5.80 5.50 2.84
002142 宁波银行 6.22 -5.22 1.24 2.10
002299 圣农发展 2.18 -5.21 0.98 -2.13
600116 三峡水利 7.22 -4.99 9.37 -1.48
600188 兖州煤业 2.18 -4.76 0.70 -2.31
600062 华润双鹤 4.31 -4.60 4.19 0.56
002179 中航光电 6.93 -4.53 3.05 -0.16
600543 莫高股份 2.64 -4.26 5.44 -3.27
600220 江苏阳光 5.31 -4.07 6.80 0.69
002244 滨江集团 5.25 -3.79 3.22 -0.84
002396 星网锐捷 8.87 -3.69 8.07 0.29
002140 东华科技 2.42 -3.69 3.00 0.00
600007 中国国贸 1.99 -3.60 1.21 2.31
600135 乐凯胶片 7.96 -3.58 13.36 -0.29
600801 华新水泥 1.57 -3.56 2.13 -1.43
601238 广汽集团 3.45 -3.46 0.35 0.17
000829 天音控股 7.08 -3.45 5.50 -1.73
600566 济川药业 1.90 -3.45 4.42 1.29
002055 得润电子 9.11 -3.45 7.01 3.19
300115 长盈精密 4.27 -3.36 2.27 1.72
600519 贵州茅台 10.67 -3.33 0.33 -1.46
600976 健民集团 3.29 -3.29 7.60 0.96
600208 新湖中宝 10.09 -3.21 3.21 2.12
000979 中弘股份 9.37 -3.12 6.73 -0.66
600998 九州通 3.70 -3.12 1.40 2.61
300147 香雪制药 5.86 -3.06 5.79 1.06
000043 中航地产 4.53 -2.89 7.98 -0.12
603000 人民网 8.99 -2.88 4.47 -0.27
【炎黄财经】融资客最看好个股一览


1楼2016-05-06 16:27回复