世界各国男性平均身高
(20岁—25岁)
1,荷兰 182.5 2,丹麦 181.5 3,德国 180.2
4,挪威 179.7 5,瑞典 179.6 6,卢森堡 179.1
7,奥地利 178.2 8、芬兰 178.2 9,英国 178.1
10,罗马尼亚178 11,澳大利亚177 11,匈牙利 177
11,加拿大 177 14,希腊 176.5 15,法国 176.4
16 意大利 176.1 17、爱尔兰 176.1 18,比利斯 175.6
19,俄罗斯 175 20、美 国 175 21、新西兰 175
22、葡萄牙 173.9 23、西班牙 173.4 24、韩国 173.3
25、阿尔及利亚172.2 26、土耳其 172 27、巴西 171
28、墨西哥 171 29、日本 170.7 30、波兰 170
31、马尔他 169.9 32、中国 169.7 33、通加 169.4
34、蒙古 168 35、印度 167.6 36、越南 165
37、朝鲜 158
(20岁—25岁)
1,荷兰 182.5 2,丹麦 181.5 3,德国 180.2
4,挪威 179.7 5,瑞典 179.6 6,卢森堡 179.1
7,奥地利 178.2 8、芬兰 178.2 9,英国 178.1
10,罗马尼亚178 11,澳大利亚177 11,匈牙利 177
11,加拿大 177 14,希腊 176.5 15,法国 176.4
16 意大利 176.1 17、爱尔兰 176.1 18,比利斯 175.6
19,俄罗斯 175 20、美 国 175 21、新西兰 175
22、葡萄牙 173.9 23、西班牙 173.4 24、韩国 173.3
25、阿尔及利亚172.2 26、土耳其 172 27、巴西 171
28、墨西哥 171 29、日本 170.7 30、波兰 170
31、马尔他 169.9 32、中国 169.7 33、通加 169.4
34、蒙古 168 35、印度 167.6 36、越南 165
37、朝鲜 158