从明年1月11日起,包头站将新加开一对去往北京西站的K574次列车和去往东胜的K573次列车,同时将原东胜隔日开往北京西站的1116次列车调整为包头站始发,以此满足北京方向的客流需求。
从明年1月11日起,包头开往呼和浩特的A284次和包头开往东胜的A283次临时列车将正式纳入运行图,车次调整为N284/3次,列车运行时刻也将进一步优化。
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K574 1 包头 - 22:20 0 00时00分 0 0 0 0 0
K574 2 包头东 22:37 22:41 4 00时17分 16 9 10 107 162
K574 3 萨拉齐 23:12 23:14 2 00时52分 60 12 18 107 162
K574 4 呼和浩特 00:30 00:38 8 02时10分 165 25 40 107 162
K574 5 集宁南 02:46 02:54 8 04时26分 323 51 78 107 162
K574 6 大同 04:45 04:57 12 06时25分 450 65 101 123 183
K574 7 张家口南 07:20 07:26 6 09时00分 628 87 137 162 245
K574 8 宣化 07:46 07:49 3 09时26分 653 92 142 170 254
K574 9 沙城 08:34 08:36 2 10时14分 703 99 155 183 276
K574 10 北京西 10:49 - 0 12时29分 824 113 178 209 316
[本次列车将于2009年01月11日开始运行 ]
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K573 1 北京西 - 18:33 0 00时00分 0 0 0 0 0
K573 2 沙城 20:42 20:44 2 02时09分 121 20 31 107 162
K573 3 宣化 21:26 21:29 3 02时53分 171 29 44 107 162
K573 4 张家口南 21:54 22:02 8 03时21分 196 30 47 107 162
K573 5 大同 00:40 00:52 12 06时07分 374 54 84 107 162
K573 6 集宁南 02:46 02:52 6 08时13分 501 73 114 137 205
K573 7 呼和浩特 04:53 05:01 8 10时20分 659 92 142 170 254
K573 8 萨拉齐 06:04 06:06 2 11时31分 764 103 160 191 286
K573 9 包头东 06:37 06:41 4 12时04分 808 106 166 197 298
K573 10 包头 07:02 07:12 10 12时29分 824 113 178 209 316
K573 11 达拉特旗 07:50 07:54 4 13时17分 853 113 178 209 316
K573 12 东胜 09:12 - 0 14时39分 926 120 190 222 338
[本次列车将于2009年01月12日开始运行 ]
从明年1月11日起,包头开往呼和浩特的A284次和包头开往东胜的A283次临时列车将正式纳入运行图,车次调整为N284/3次,列车运行时刻也将进一步优化。
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K574 1 包头 - 22:20 0 00时00分 0 0 0 0 0
K574 2 包头东 22:37 22:41 4 00时17分 16 9 10 107 162
K574 3 萨拉齐 23:12 23:14 2 00时52分 60 12 18 107 162
K574 4 呼和浩特 00:30 00:38 8 02时10分 165 25 40 107 162
K574 5 集宁南 02:46 02:54 8 04时26分 323 51 78 107 162
K574 6 大同 04:45 04:57 12 06时25分 450 65 101 123 183
K574 7 张家口南 07:20 07:26 6 09时00分 628 87 137 162 245
K574 8 宣化 07:46 07:49 3 09时26分 653 92 142 170 254
K574 9 沙城 08:34 08:36 2 10时14分 703 99 155 183 276
K574 10 北京西 10:49 - 0 12时29分 824 113 178 209 316
[本次列车将于2009年01月11日开始运行 ]
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K573 1 北京西 - 18:33 0 00时00分 0 0 0 0 0
K573 2 沙城 20:42 20:44 2 02时09分 121 20 31 107 162
K573 3 宣化 21:26 21:29 3 02时53分 171 29 44 107 162
K573 4 张家口南 21:54 22:02 8 03时21分 196 30 47 107 162
K573 5 大同 00:40 00:52 12 06时07分 374 54 84 107 162
K573 6 集宁南 02:46 02:52 6 08时13分 501 73 114 137 205
K573 7 呼和浩特 04:53 05:01 8 10时20分 659 92 142 170 254
K573 8 萨拉齐 06:04 06:06 2 11时31分 764 103 160 191 286
K573 9 包头东 06:37 06:41 4 12时04分 808 106 166 197 298
K573 10 包头 07:02 07:12 10 12时29分 824 113 178 209 316
K573 11 达拉特旗 07:50 07:54 4 13时17分 853 113 178 209 316
K573 12 东胜 09:12 - 0 14时39分 926 120 190 222 338
[本次列车将于2009年01月12日开始运行 ]