高一
科目 平均 一本 一本 二本 二本 三本 三本 专科 专科
分 分 率 分 率 分 率 分 率
总分 590.6 794 6.33% 732 17.97% 677 30.02% 605 48.09%
语文 96.98 119 6.80% 111 18.98% 106 30.58% 99 49.08%
数学 91.26 136 6.93% 125 18.27% 115 30.48% 98 48.87%
英语 90.3 131 6.45% 117 18.38% 107 30.92% 94 49.24%
物理 55.91 93 7.12% 82 19.24% 72 31.07% 57 49.10%
化学 58.33 91 6.72% 81 18.27% 71 30.78% 58 49.20%
生物 54.16 85 6.72% 76 18.85% 67 30.62% 56 48.50%
政治 64.14 83 7.21% 76 18.77% 71 30.91% 65 49.70%
历史 76.39 93 6.88% 88 20.45% 85 31.18% 79 50.89%
地理 62.5 83 7.49% 77 18.34% 72 30.61% 64 49.90%
高二理科
科目 平均 一本 一本 二本 二本 三本 三本 专科 专科
分 分 率 分 率 分 率 分 率
总分 498.3 636 8.89% 596 23.75% 554 39.02% 485 59.13%
语文 99.06 114 9.88% 108 24.65% 103 41.74% 98 59.39%
数学 106.9 141 9.70% 131 24.55% 122 39.30% 105 60.13%
英语 102.4 132 8.87% 123 24.38% 114 40.67% 102 59.59%
物理 59.67 88 9.94% 78 25.28% 69 39.19% 55 59.42%
化学 64.25 92 9.69% 84 24.28% 74 40.41% 60 59.64%
生物 67.34 88 10.80% 82 25.00% 76 39.72% 66 59.76%
高二文科
科目 平均 一本 一本 二本 二本 三本 三本 专科 专科
分 分 率 分 率 分 率 分 率
总分 444.8 628 2.87% 578 10.76% 543 19.20% 486 36.11%
语文 96.63 119 3.24% 112 12.10% 109 19.63% 103 37.12%
数学 73.5 135 2.88% 120 11.15% 107 19.47% 85 36.61%
英语 91.26 134 3.16% 124 10.88% 115 19.89% 104 36.53%
政治 57.96 84 3.02% 77 12.07% 72 20.75% 64 38.07%
历史 65.14 90 2.93% 85 10.75% 80 20.94% 72 38.91%
地理 61.31 87 2.92% 80 11.28% 75 19.86% 67 37.53%
详见http://tieba.baidu.com/f?kz=528027805
科目 平均 一本 一本 二本 二本 三本 三本 专科 专科
分 分 率 分 率 分 率 分 率
总分 590.6 794 6.33% 732 17.97% 677 30.02% 605 48.09%
语文 96.98 119 6.80% 111 18.98% 106 30.58% 99 49.08%
数学 91.26 136 6.93% 125 18.27% 115 30.48% 98 48.87%
英语 90.3 131 6.45% 117 18.38% 107 30.92% 94 49.24%
物理 55.91 93 7.12% 82 19.24% 72 31.07% 57 49.10%
化学 58.33 91 6.72% 81 18.27% 71 30.78% 58 49.20%
生物 54.16 85 6.72% 76 18.85% 67 30.62% 56 48.50%
政治 64.14 83 7.21% 76 18.77% 71 30.91% 65 49.70%
历史 76.39 93 6.88% 88 20.45% 85 31.18% 79 50.89%
地理 62.5 83 7.49% 77 18.34% 72 30.61% 64 49.90%
高二理科
科目 平均 一本 一本 二本 二本 三本 三本 专科 专科
分 分 率 分 率 分 率 分 率
总分 498.3 636 8.89% 596 23.75% 554 39.02% 485 59.13%
语文 99.06 114 9.88% 108 24.65% 103 41.74% 98 59.39%
数学 106.9 141 9.70% 131 24.55% 122 39.30% 105 60.13%
英语 102.4 132 8.87% 123 24.38% 114 40.67% 102 59.59%
物理 59.67 88 9.94% 78 25.28% 69 39.19% 55 59.42%
化学 64.25 92 9.69% 84 24.28% 74 40.41% 60 59.64%
生物 67.34 88 10.80% 82 25.00% 76 39.72% 66 59.76%
高二文科
科目 平均 一本 一本 二本 二本 三本 三本 专科 专科
分 分 率 分 率 分 率 分 率
总分 444.8 628 2.87% 578 10.76% 543 19.20% 486 36.11%
语文 96.63 119 3.24% 112 12.10% 109 19.63% 103 37.12%
数学 73.5 135 2.88% 120 11.15% 107 19.47% 85 36.61%
英语 91.26 134 3.16% 124 10.88% 115 19.89% 104 36.53%
政治 57.96 84 3.02% 77 12.07% 72 20.75% 64 38.07%
历史 65.14 90 2.93% 85 10.75% 80 20.94% 72 38.91%
地理 61.31 87 2.92% 80 11.28% 75 19.86% 67 37.53%
详见http://tieba.baidu.com/f?kz=528027805