台风吧 关注:237,597贴子:6,118,243

【讨论飓风】东太平洋飓风EP022020

只看楼主收藏回复



IP属地:湖北1楼2020-05-31 03:30回复
    2


    IP属地:湖南来自Android客户端2楼2020-05-31 03:31
    收起回复
      EP, 02, 2020052818, , BEST, 0, 90N, 915W, 15, 0, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1010, 300, 200, 0, 0, , 0, , 0, 0, GENESIS003, , 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 003,
      EP, 02, 2020052900, , BEST, 0, 95N, 915W, 15, 0, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1010, 300, 120, 0, 0, , 0, , 0, 0, GENESIS003, , 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 003,
      EP, 02, 2020052906, , BEST, 0, 100N, 915W, 15, 0, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1010, 300, 120, 0, 0, , 0, , 0, 0, GENESIS003, , 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 003,
      EP, 02, 2020052912, , BEST, 0, 105N, 916W, 20, 0, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1010, 300, 120, 0, 0, , 0, , 0, 0, GENESIS003, , 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 003, SPAWNINVEST, ep732020 to ep912020,
      EP, 02, 2020052918, , BEST, 0, 110N, 917W, 25, 1008, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1010, 300, 120, 0, 0, E, 0, , 0, 0, INVEST, S, 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 003,
      EP, 02, 2020053000, , BEST, 0, 114N, 917W, 25, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1010, 300, 120, 35, 0, E, 0, , 0, 0, INVEST, S, 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 003,
      EP, 02, 2020053006, , BEST, 0, 117N, 915W, 25, 1006, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1010, 300, 120, 0, 0, , 0, , 0, 0, INVEST, , 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 003,
      EP, 02, 2020053012, , BEST, 0, 119N, 913W, 25, 1006, LO, 0, , 0, 0, 0, 0, 1010, 300, 100, 0, 0, E, 0, , 0, 0, INVEST, S, 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 003,
      EP, 02, 2020053018, , BEST, 0, 121N, 911W, 25, 1006, LO, 34, NEQ, 0, 0, 0, 0, 1010, 300, 80, 35, 0, E, 0, , 0, 0, INVEST, S, 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 003, TRANSITIONED, epA12020 to ep022020,


      IP属地:湖北3楼2020-05-31 03:32
      回复


        IP属地:吉林来自Android客户端4楼2020-05-31 03:32
        回复
          NHC issuing advisories for the Eastern Pacific on TD Two-E


          IP属地:福建来自iPhone客户端5楼2020-05-31 04:41
          回复
            FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
            INIT 30/2100Z 12.3N 91.1W 25 KT 30 MPH
            12H 31/0600Z 13.2N 90.9W 30 KT 35 MPH
            24H 31/1800Z 15.0N 90.5W 25 KT 30 MPH...INLAND
            36H 01/0600Z...DISSIPATED


            IP属地:福建来自iPhone客户端6楼2020-05-31 04:42
            回复
              数值支持进入墨西哥湾有所发展


              来自Android客户端7楼2020-05-31 07:07
              回复


                IP属地:广东来自Android客户端8楼2020-05-31 07:16
                回复





                  IP属地:广东9楼2020-05-31 07:42
                  回复
                    估计绕圈是与这个小型切断低压藤原,顺便前方有一个鞍场


                    IP属地:辽宁来自Android客户端11楼2020-05-31 10:25
                    回复
                      EP, 02, 2020053100, 03, OFCL, 3, 130N, 908W, 30, 1005, TD


                      12楼2020-05-31 10:26
                      收起回复
                        02E TWO 200531 0000 12.7N 90.9W EPAC 25 1005


                        IP属地:福建来自iPhone客户端13楼2020-05-31 10:42
                        回复
                          Some additional
                          strengthening is possible during the next 6-12 h before landfall,
                          and the depression could become a tropical storm during that time.


                          IP属地:福建来自iPhone客户端14楼2020-05-31 10:42
                          回复




                            IP属地:福建17楼2020-05-31 13:05
                            收起回复