美莎克吧 关注:431贴子:30,206

2022全球ACE自评

只看楼主收藏回复

高考加油!


IP属地:山西来自Android客户端1楼2022-01-01 00:00回复
    哇!春风君还想着美吧啊!


    IP属地:上海来自iPhone客户端2楼2022-01-02 18:28
    收起回复
      02W Malakas ACE=14.8175
      04.07 18Z 35
      04.08 00Z 40
      04.08 06Z 40
      04.08 12Z 40
      04.08 18Z 40
      04.09 00Z 40
      04.09 06Z 45
      04.09 12Z 45
      04.09 18Z 45
      04.10 00Z 45
      04.10 06Z 45
      04.10 12Z 50
      04.10 18Z 50
      04.11 00Z 50
      04.11 06Z 50
      04.11 12Z 55
      04.11 18Z 60
      04.12 00Z 65
      04.12 06Z 75
      04.12 12Z 85
      04.12 18Z 90
      04.13 00Z 95
      04.13 06Z 100
      04.13 12Z 105
      04.13 18Z 115
      04.14 00Z 105
      04.14 06Z 95
      04.14 12Z 85
      04.14 18Z 75
      04.15 00Z 65
      04.15 06Z 60
      04.15 12Z 55


      IP属地:北京来自Android客户端3楼2022-04-16 15:19
      回复
        2201 Malakas ACE:15.2675
        04.07 18Z 35
        04.08 00Z 40
        04.08 06Z 40
        04.08 12Z 40
        04.08 18Z 40
        04.09 00Z 40
        04.09 06Z 45
        04.09 12Z 45
        04.09 18Z 50
        04.10 00Z 50
        04.10 06Z 55
        04.10 12Z 55
        04.10 18Z 50
        04.11 00Z 50
        04.11 06Z 50
        04.11 12Z 60
        04.11 18Z 60
        04.12 00Z 70
        04.12 06Z 80
        04.12 12Z 85
        04.12 18Z 85
        04.13 00Z 90
        04.13 06Z 100
        04.13 12Z 105
        04.13 18Z 115
        04.14 00Z 105
        04.14 06Z 95
        04.14 12Z 90
        04.14 18Z 80
        04.15 00Z 70
        04.15 06Z 60
        04.15 12Z 50


        IP属地:湖南来自Android客户端4楼2022-04-16 18:20
        回复
          2202 Megi ACE:0.9325
          04.09 12Z 35
          04.09 18Z 35
          04.10 00Z 40
          04.10 06Z 40
          04.10 12Z 35
          04.10 18Z 35
          04.11 00Z 35


          IP属地:湖南来自Android客户端5楼2022-04-16 18:22
          回复
            Tropical Depression One(2022)
            ACE 0
            Date Time Int. Pres. Stage
            220329 00z 20 1008 DB
            06z 20 1008 DB
            12z 20 1007 DB
            18z 20 1007 DB
            220330 00z 25 1007 WV
            06z 25 1006 TD
            12z 25 1006 TD
            18z 30 1004 TD
            220331 00z 30 1004 TD
            06z 25 1006 TD
            12z 20 1009 DB
            18z 20 1009 DB


            IP属地:北京6楼2022-07-01 22:18
            回复
              Major Typhoon Malakas(2022)
              ACE 16.13
              Date Time Int. Pres. Stage
              220405 00z 15 1008 DB
              06z 15 1008 DB
              12z 15 1007 DB
              18z 20 1007 DB
              220406 00z 20 1007 DB
              06z 20 1006 DB
              12z 25 1004 TD
              18z 25 1004 TD
              220407 00z 25 1003 TD
              06z 30 1001 TD
              12z 30 1000 TD
              18z 35 999 TS
              220408 00z 40 996 TS
              06z 40 996 TS
              12z 40 996 TS
              18z 40 996 TS
              220409 00z 40 996 TS
              06z 40 995 TS
              12z 45 993 TS
              18z 45 993 TS
              220410 00z 45 993 TS
              06z 45 992 TS
              12z 50 987 TS
              18z 50 987 TS
              220411 00z 50 985 TS
              06z 50 983 TS
              12z 55 979 TS
              18z 65 974 TY
              220412 00z 70 971 TY
              06z 80 966 TY
              12z 85 963 TY
              18z 90 959 TY
              220413 00z 95 956 TY
              06z 100 952 MT
              12z 105 948 MT
              18z 115 939 MT
              220414 00z 110 940 MT
              06z 100 950 MT
              12z 90 957 TY
              18z 90 960 TY
              220415 00z 80 968 TY
              06z 75 972 TY
              12z 70 975 TY
              18z 65 980 EX
              220416 00z 55 980 EX
              06z 50 980 EX


              IP属地:北京7楼2022-07-01 22:18
              回复
                Tropical Storm Megi(2022)
                ACE 0.9325
                Date Time Int. Pres. Stage
                220408 00z 20 1008 DB
                06z 20 1008 DB
                12z 20 1007 DB
                18z 20 1007 DB
                220409 00z 25 1005 TD
                06z 25 1004 TD
                12z 30 1002 TD
                18z 35 1000 TS
                220410 00z 40 995 TS
                06z 40 996 TS
                12z 35 997 TS
                18z 35 998 TS
                220411 00z 35 999 TS
                06z 35 998 TS
                12z 30 997 TD
                18z 30 997 TD
                220412 00z 25 997 TD
                06z 25 997 TD
                12z 20 999 DB
                18z 20 999 DB


                IP属地:北京8楼2022-07-01 22:19
                回复
                  2203 Chaba ACE:3.9375
                  06.30 00Z 35
                  06.30 06Z 40
                  06.30 12Z 45
                  06.30 18Z 50
                  07.01 00Z 55
                  07.01 06Z 60
                  07.01 12Z 60
                  07.01 18Z 65
                  07.02 00Z 80
                  07.02 06Z 70
                  07.02 12Z 55
                  07.02 18Z 45
                  07.03 00Z 35


                  IP属地:湖南来自Android客户端9楼2022-07-05 22:15
                  回复
                    2204 Aere ACE:1.6625
                    07.01 00Z 40
                    07.01 06Z 45
                    07.01 12Z 45
                    07.01 18Z 45
                    07.02 00Z 50
                    07.02 06Z 45
                    07.02 12Z 40
                    07.02 18Z 40
                    07.03 00Z 35


                    IP属地:湖南来自Android客户端11楼2022-07-10 18:11
                    回复
                      我们注意到标题是“全球”而不是“西太”
                      EP012022 Agatha ACE=6.445
                      05.28 00Z 30 TD
                      05.28 06Z 35 TS
                      05.28 12Z 40 TS
                      05.28 18Z 45 TS
                      05.29 00Z 50 TS
                      05.29 06Z 60 TS
                      05.29 12Z 70 C1
                      05.29 18Z 90 C2
                      05.30 00Z 95 C2
                      05.30 06Z 90 C2
                      05.30 12Z 90 C2
                      05.30 18Z 95 C2
                      05.31 00Z 65 C1
                      05.31 06Z 45 TS
                      05.31 12Z 25 TD


                      12楼2022-07-15 13:12
                      回复
                        EP022022 Blas ACE=8.185
                        06.14 06Z 30 TD
                        06.14 12Z 40 TS
                        06.14 18Z 45 TS
                        06.15 00Z 45 TS
                        06.15 06Z 50 TS
                        06.15 12Z 60 TS
                        06.15 18Z 70 C1
                        06.16 00Z 75 C1
                        06.16 06Z 75 C1
                        06.16 12Z 75 C1
                        06.16 18Z 75 C1
                        06.17 00Z 75 C1
                        06.17 06Z 75 C1
                        06.17 12Z 75 C1
                        06.17 18Z 75 C1
                        06.18 00Z 65 C1
                        06.18 06Z 55 TS
                        06.18 12Z 45 TS
                        06.18 18Z 45 TS
                        06.19 00Z 45 TS
                        06.19 06Z 45 TS
                        06.19 12Z 45 TS
                        06.19 18Z 40 TS
                        06.20 00Z 35 TS
                        06.20 06Z 30 TD
                        06.20 12Z 30 TD
                        06.20 18Z 25 LO
                        06.21 00Z 25 LO
                        06.21 06Z 25 LO
                        06.21 12Z 25 LO
                        06.21 18Z 25 LO
                        06.22 00Z 20 LO
                        06.22 06Z 20 LO


                        13楼2022-07-15 14:03
                        回复
                          东太特有的TS苟王和冷水装B(恼)风场最多滋磁45kts
                          EP032022 Celia ACE=4.43
                          06.16 18Z 30 TD
                          06.17 00Z 30 TD
                          06.17 06Z 30 TD
                          06.17 12Z 30 TD
                          06.17 18Z 30 TD
                          06.18 00Z 30 TD
                          06.18 06Z 30 TD
                          06.18 12Z 30 TD
                          06.18 18Z 25 TD
                          06.19 00Z 25 TD
                          06.19 06Z 25 TD
                          06.19 12Z 25 TD
                          06.19 18Z 25 TD
                          06.20 00Z 25 TD
                          06.20 06Z 25 TD
                          06.20 12Z 25 TD
                          06.20 18Z 25 TD
                          06.21 00Z 30 TD
                          06.21 06Z 30 TD
                          06.21 12Z 30 TD
                          06.21 18Z 35 TS
                          06.22 00Z 40 TS
                          06.22 06Z 40 TS
                          06.22 12Z 40 TS
                          06.22 18Z 40 TS
                          06.23 00Z 45 TS
                          06.23 06Z 45 TS
                          06.23 12Z 45 TS
                          06.23 18Z 45 TS
                          06.24 00Z 45 TS
                          06.24 06Z 45 TS
                          06.24 12Z 45 TS
                          06.24 18Z 45 TS
                          06.25 00Z 45 TS
                          06.25 06Z 40 TS
                          06.25 12Z 40 TS
                          06.25 18Z 40 TS
                          06.26 00Z 40 TS
                          06.26 06Z 40 TS
                          06.26 12Z 40 TS
                          06.26 18Z 40 TS
                          06.27 00Z 40 TS
                          06.27 06Z 40 TS
                          06.27 12Z 40 TS
                          06.27 18Z 35 TS
                          06.28 00Z 35 TS
                          06.28 06Z 30 TD
                          06.28 12Z 30 TD
                          06.28 18Z 30 TD
                          06.29 00Z 30 LO
                          06.29 06Z 25 LO
                          06.29 12Z 25 LO
                          06.29 18Z 25 LO
                          06.30 00Z 20 LO
                          06.30 06Z 20 LO


                          14楼2022-07-15 14:49
                          回复
                            AL022022-EP042022 Bonnie
                            北大部分ACE=0.6925
                            东太部分ACE=15.015
                            总ACE=15.7075
                            --北大部分--
                            07.01 12Z 35 TS
                            07.01 18Z 40 TS
                            07.02 00Z 50 TS
                            07.02 06Z 40 TS
                            --东太部分--
                            07.02 12Z 35 TS
                            07.02 18Z 45 TS
                            07.03 00Z 55 TS
                            07.03 06Z 55 TS
                            07.03 12Z 60 TS
                            07.03 18Z 60 TS
                            07.04 00Z 70 C1
                            07.04 06Z 75 C1
                            07.04 12Z 80 C1
                            07.04 18Z 85 C2
                            07.05 00Z 90 C2
                            07.05 06Z 90 C2
                            07.05 12Z 95 C2
                            07.05 18Z 95 C2
                            07.06 00Z 90 C2
                            07.06 06Z 80 C1
                            07.06 12Z 80 C1
                            07.06 18Z 85 C2
                            07.07 00Z 85 C2
                            07.07 06Z 75 C1
                            07.07 12Z 75 C1
                            07.07 18Z 80 C1
                            07.08 00Z 80 C1
                            07.08 06Z 70 C1
                            07.08 12Z 60 TS
                            07.08 18Z 50 TS
                            07.09 00Z 45 TS
                            07.09 06Z 40 TS
                            07.09 12Z 35 TS
                            07.09 18Z 35 LO
                            07.10 00Z 35 LO
                            07.10 06Z 35 LO
                            07.10 12Z 30 LO
                            07.10 18Z 25 LO
                            07.11 00Z 20 LO


                            15楼2022-07-15 15:33
                            回复
                              2205 Songda ACE:1.7425
                              07.28 00Z 35(DB)
                              07.28 06Z 35(DB)
                              07.28 12Z 35
                              07.28 18Z 35
                              07.29 00Z 35
                              07.29 06Z 40
                              07.29 12Z 40
                              07.29 18Z 35
                              07.30 00Z 35
                              07.30 06Z 40
                              07.30 12Z 40
                              07.30 18Z 35
                              07.31 00Z 35
                              07.31 06Z 35
                              07.31 12Z 35


                              IP属地:湖南来自Android客户端16楼2022-08-01 23:10
                              回复