百姓交流吧 关注:1,157贴子:216,476
  • 30回复贴,共1

部分地区少民样本

只看楼主收藏回复



IP属地:吉林1楼2022-10-14 22:48回复
    没了?


    IP属地:上海来自Android客户端2楼2022-10-19 14:20
    收起回复
      1 杨 1211 8.76%
      2 冉 1112 8.05%
      3 陈 837 6.06%
      4 谭 822 5.95%
      5 张 665 4.81%
      6 李 626 4.53%
      7 刘 613 4.44%
      8 马 608 4.40%
      9 田 555 4.02%
      10 王 492 3.56%
      11 向 317 2.29%
      12 黄 304 2.20%
      13 何 255 1.85%
      14 彭 255 1.85%
      15 秦 254 1.84%
      16 周 240 1.74%
      17 白 216 1.56%
      18 罗 216 1.56%
      19 吴 136 0.98%
      20 胡 129 0.93%
      21 谢 128 0.93%
      22 余 127 0.92%
      23 崔 122 0.88%
      24 邓 89 0.64%
      25 徐 89 0.64%
      26 唐 87 0.63%
      27 孙 86 0.62%
      28 曾 83 0.60%
      29 汪 78 0.56%
      30 朱 78 0.56%
      31 黎 75 0.54%
      32 付 67 0.48%
      33 肖 65 0.47%
      34 姚 65 0.47%
      35 熊 61 0.44%
      36 许 61 0.44%
      37 赵 61 0.44%
      38 冯 60 0.43%
      39 郭 60 0.43%
      40 陶 58 0.42%
      41 邹 57 0.41%
      42 侯 52 0.38%
      43 石 51 0.37%
      44 龚 50 0.36%
      45 程 48 0.35%
      46 郑 48 0.35%
      47 蒲 47 0.34%
      48 宋 47 0.34%
      49 高 46 0.33%
      50 董 45 0.33%


      IP属地:吉林4楼2022-10-19 14:27
      收起回复
        1 彭 5967 12.66%
        2 向 5241 11.12%
        3 田 4507 9.56%
        4 张 2671 5.67%
        5 杨 2523 5.35%
        6 王 2411 5.11%
        7 李 1998 4.24%
        8 刘 1436 3.05%
        9 陈 1307 2.77%
        10 黄 989 2.10%
        11 周 755 1.60%
        12 罗 615 1.30%
        13 胡 564 1.20%
        14 覃 559 1.19%
        15 贾 555 1.18%
        16 唐 527 1.12%
        17 宋 449 0.95%
        18 龙 423 0.90%
        19 姚 419 0.89%
        20 谢 400 0.85%
        21 吴 365 0.77%
        22 肖 360 0.76%
        23 鲁 346 0.73%
        24 梁 345 0.73%
        25 何 337 0.71%
        26 瞿 289 0.61%
        27 曾 272 0.58%
        28 谭 270 0.57%
        29 滕 268 0.57%
        30 徐 254 0.54%
        31 高 253 0.54%
        32 邓 242 0.51%
        33 秦 240 0.51%
        34 杜 236 0.50%
        35 汪 220 0.47%
        36 朱 212 0.45%
        37 龚 208 0.44%
        38 孙 208 0.44%
        39 余 193 0.41%
        40 严 188 0.40%
        41 石 187 0.40%
        42 丁 181 0.38%
        43 符 172 0.36%
        44 付 172 0.36%
        45 尚 168 0.36%
        46 郑 166 0.35%
        47 熊 163 0.35%
        48 袁 161 0.34%
        49 邹 161 0.34%
        50 舒 150 0.32%


        IP属地:吉林6楼2022-10-19 14:30
        收起回复
          1 李 2676 7.81%
          2 张 2043 5.96%
          3 王 1510 4.40%
          4 向 1413 4.12%
          5 陈 1388 4.05%
          6 吴 1231 3.59%
          7 刘 1226 3.58%
          8 杨 1182 3.45%
          9 朱 1099 3.21%
          10 唐 1017 2.97%
          11 田 902 2.63%
          12 胡 858 2.50%
          13 彭 802 2.34%
          14 黄 736 2.15%
          15 赵 735 2.14%
          16 覃 710 2.07%
          17 周 632 1.84%
          18 龚 554 1.62%
          19 卓 511 1.49%
          20 罗 460 1.34%
          21 杜 440 1.28%
          22 宋 415 1.21%
          23 邓 397 1.16%
          24 黎 333 0.97%
          25 熊 277 0.81%
          26 谭 268 0.78%
          27 秦 248 0.72%
          28 符 230 0.67%
          29 郑 230 0.67%
          30 高 227 0.66%
          31 毛 220 0.64%
          32 袁 209 0.61%
          33 许 207 0.60%
          34 肖 206 0.60%
          35 谢 199 0.58%
          36 徐 197 0.57%
          37 廖 194 0.57%
          38 全 194 0.57%
          39 庹 168 0.49%
          40 余 168 0.49%
          41 孙 167 0.49%
          42 于 160 0.47%
          43 汪 159 0.46%
          44 伍 157 0.46%
          45 欧 153 0.45%
          46 姚 153 0.45%
          47 何 148 0.43%
          48 吕 146 0.43%
          49 丁 145 0.42%
          50 汤 139 0.41%


          IP属地:吉林7楼2022-10-19 14:32
          收起回复
            1 谷 515 14.07%
            2 王 492 13.44%
            3 钟 436 11.91%
            4 刘 310 8.47%
            5 陈 264 7.21%
            6 熊 155 4.23%
            7 彭 113 3.09%
            8 朱 107 2.92%
            9 张 105 2.87%
            10 李 93 2.54%
            11 向 87 2.38%
            12 黄 51 1.39%
            13 杨 49 1.34%
            14 周 33 0.90%
            15 龚 30 0.82%
            16 佘 29 0.79%
            17 吴 29 0.79%
            18 甄 28 0.77%
            19 赵 27 0.74%
            20 罗 26 0.71%
            21 胡 25 0.68%
            22 肖 24 0.66%
            23 韦 20 0.55%
            24 黎 18 0.49%
            25 徐 18 0.49%
            26 曾 16 0.44%
            27 方 16 0.44%
            28 贺 16 0.44%
            29 汤 15 0.41%
            30 汪 15 0.41%
            31 喻 15 0.41%
            32 廖 14 0.38%
            33 程 13 0.36%
            34 邓 13 0.36%
            35 明 13 0.36%
            36 谢 13 0.36%
            37 冯 12 0.33%
            38 郭 12 0.33%
            39 覃 12 0.33%
            40 唐 11 0.30%
            41 鲁 10 0.27%
            42 余 10 0.27%
            43 顾 9 0.25%
            44 莫 9 0.25%
            45 秦 9 0.25%
            46 宋 9 0.25%
            47 伍 9 0.25%
            48 夏 9 0.25%
            49 孙 8 0.22%
            50 谭 8 0.22%


            IP属地:吉林8楼2022-10-19 14:32
            收起回复
              文,龙是苗族


              IP属地:安徽来自Android客户端9楼2022-10-19 17:08
              收起回复
                都是湖南土家


                IP属地:江苏10楼2022-10-20 21:45
                回复